α.α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Η | Επιθ. | Αμ. | Διαφ. |
1 | ΕΣΚΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | 369 | 316 | 53 |
2 | ΕΣΚΑΝΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | 317 | 280 | 37 |
3 | ΕΚΑΣΘ | 8 | 5 | 3 | 2 | 336 | 290 | 46 |
4 | ΕΚΑΣΑΜΑΘ | 8 | 5 | 3 | 2 | 291 | 276 | 14 |
5 | ΕΣΚΑΗ | 6 | 5 | 1 | 4 | 235 | 337 | -102 |
6 | ΕΚΑΣΚ | 5 | 5 | 0 | 5 | 305 | 355 | -50 |
Πριν από 1 ώρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου