Ο poleman Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε τέταρτος, έχοντας χτυπηθεί από πρόβλημα στην εξάτμιση της Red Bull του προς το τέλος του αγώνα, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν έκτος στην επιστροφή του στην F1, πίσω από τον team mate του στην Mercedes GP, Νίκο Ρόσμπεργκ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | FERNANDO ALONSO | FΕRRARI | 25 |
2 | FELIPE MASSA | FΕRRARI | 18 |
3 | LEWIS HAMILTON | McLaren | 15 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | RED BULL | 12 |
5 | NICO ROSBERG | Mercedes Grand Prix Petronas | 10 |
6 | MICHAEL SCHUMACHER | Mercedes Grand Prix Petronas | 8 |
7 | JENSON BUTTON | McLaren | 6 |
8 | MARK WEBBER | RED BULL | 4 |
9 | VITANTONIO LIUZZI | FORCE INDIA | 2 |
10 | RUBENS BARRICHELLO | WILLIAMS | 1 |
11 | BRUNO SENNA | Hispania Racing Team F1 | 0 |
12 | KARUN CHANDHOK | Hispania Racing Team F1 | 0 |
13 | ADRIAN SUTIL | FORCE INDIA | 0 |
14 | ROBERT KUBICA | RENAULT F1 | 0 |
15 | VITALY PETROV | RENAULT F1 | 0 |
16 | KAMUI KOBAYASHI | Sauber | 0 |
17 | PEDRO DE LA ROSA | Sauber | 0 |
18 | SEBASTIEN BUEMI | TORO ROSSO | 0 |
19 | JAIME ALGUERSUARI | TORO ROSSO | 0 |
20 | JARNO TRULLI | Team Lotus | 0 |
21 | HEIKKI KOVALAINEN | Team Lotus | 0 |
22 | LUCAS DI GRASSI | Virgin Racing | 0 |
23 | TIMO GLOCK | Virgin Racing | 0 |
24 | NICO HULKENBERG | WILLIAMS | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου