Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Ε.ΚΑ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. 8 4 4 0 0 353 166 187 0 1
ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 7 4 3 1 0 265 205 60 3 1,054
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 7 4 3 1 0 271 227 44 3 0,948
ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. 7 4 3 1 0 252 243 9 0 1
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 6 4 2 2 0 212 255 -43 0 1
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ 5 4 1 3 0 201 230 -29 0 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4 4 0 4 0 190 280 -90 0 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 4 0 4 0 179 317 -138 0 1

Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails